
看完这波非全博士的学费汇总,我是真的悟了,读非全博士,选择和努力一样重要。

因为不同的选择,对应的学费差异实在太大了,花的钱不一样,读博的压力也会差很多,所以光靠努力拼是不够的,选对了方向选对了学校,读博的路才能走得更顺一点。
非全博士的学费汇总
学校 | 专业/项目 | 学费标准(年费或总费用) | 备注 |
中国科学院大学 | 非全日制博士 | 12000 元/年·生 | 继续招生 |
西南财经大学 | 会计/审计 | 125000 元/年·生 | 学费区间 6万-12.5万/年 |
西南财经大学 | 社会工作 | 60000 元/年·生 | 同上 |
西南石油大学 | 非全日制博士 | 1.5 万/年 | – |
合肥工业大学 | 非全日制工程博士 | 5 万/年 | – |
扬州大学 | 非全日制博士 | 2.5 万/年 | – |
南京大学 | 非全日制博士 | 2.5万-4 万/年 | 有图表 |
苏州大学 | 非全日制博士 | 2万-6.8 万/年 | 有图表;另公示“在职临床医学专业学位博士”20000 元/生·年 |
东南大学 | 非全日制工程博士 | 28000 元/生·学年 | 招100名;另公共卫生博士45000 元/生·学年,临床医学博士25000 元/生·学年 |
河海大学 | 非全日制博士 | 2.5 万元/年 | – |
南京理工大学 | 2026非全日制博士 | 20000 元/年 | – |
南京农业大学 | 非全日制兽医博士 | 1.5 万元/年 | – |
天津大学 | 非全日制工程博士(除电子信息外) | 30000 元/年 | – |
天津大学 | 非全日制电子信息工程博士 | 总学费 150000 元 | – |
南开大学 | 非全日制博士 | 4 万/年 | – |
天津科技大学 | 非全日制博士 | 30000 元/年 | – |
辽宁大学 | 法律专业学位非全博士 | 80000 元/年 | – |
大连理工大学 | 非全日制博士 | 2 万元/年 | – |
大连海事大学 | 非全日制博士 | 3 万元/年 | – |
大连海事大学 | 国家工程硕博士专项(企业在职博士) | 1.2 万元/年 | – |
辽宁工程技术大学 | 非全日制博士 | 5 万/年 | 有专业表 |
哈尔滨工业大学 | 非全日制博士 | 3 万元/生·年 | – |
太原理工大学 | 非全日制工程博士 | 2 万元/年 | 附专业汇总表 |
四川大学 | 非全日制博士 | 41000 元/年 | – |
青岛大学 | 非全日制临床医学博士专业学位 | 共计 7.8 万元 | – |
青岛科技大学 | 非全日制定向工程博士 | 13000 元/生·学年(培养费 20 万元/全程,分两年缴纳) | – |
山东大学 | 2026年非全日制博士 | 12000 元/年 | – |
中国海洋大学 | 非全日制工程博士 | 132000 元/全程/生 | – |
山东师范大学 | 2026年非全日制博士应用心理专业 | 50000 元/年 | – |
湖南中医药大学 | 非全日制博士 | 10000-15000 元 | – |
天津医科大学 | 非全日制博士 | 26000 元/学年 | – |
上海交通大学 | 非全日制会计博士 | 78 万元/期(一期为4-6年) | 2026年校本部招生简章 |
华东师范大学 | 非全日制定向资源与环境专业学位博士 | 5 万元/年/人,学制4年,总计20万元/人 | 非全日制博士生不纳入奖助体系、不提供住宿 |
复旦大学 | 未来信息创新学院非全日制电子信息专业学位博士(2026级起) | 20万/人 全部 | 发布时间20251019 |
厦门大学 | 管理学院会计学系2026年非全日制会计博士 | 学费标准详见厦门大学信息公开网 | 招生计划15人 |
吉林大学 | 法律博士专业学位(非全日制) | 学校根据培养成本等自主确定 | 收费从2025级开始执行 |
清华大学 | 非全日制临床医学博士 | 15 万元/生学年(第一年9万元,第二年6万元) | – |
清华大学 | 教育博士(非全日制) | 15 万元/生(第一年8万元,第二年5万元,第三年1万元,第四年1万元) | – |
郑州大学 | 学术学位博士研究生(非全日制可能适用) | 10000 元/年 |
非全博士的学费,没有一个固定的数,差别是真的大。大多在8万到30万之间,个别热门专业的学费可能还会更高。
影响学费的第一个因素,就是学校的层次。顶尖的学校,非全博士的学费普遍都不低。
全程下来可能要25万到30万,因为这些学校的培养成本高,所以收费自然就上去了。普通的地方院校,学费就亲民多了,全程大概8到12万。
选不同层次的学校,就是选不同的花费,也会影响到后续读博的经济压力。
你要是选了顶尖学校,就要做好多花钱的准备,要是选了普通院校,经济压力就会小不少。
专业类型也会影响学费的多少。经管类、医学类的专业,学费可能会高一些,大多在15万以上。
因为这些专业的课程,可能要对接行业前沿,经常要请行业里的人来讲课,或者有很多实践环节,培养成本就高了,学费自然也会跟着涨。
工科、文科的专业,学费就相对便宜点,大多在8到15万。
因为这些专业的课程,大多以理论和研讨为主,或者实验设备可以和全日制的共用,培养成本相对低些,所以学费也会低一点。
除了学费本身,还有一些零零碎碎的花费。比如来回学校上课的交通费,要是学校离得远,每次来回的车票钱就不少。
还有上课期间的住宿费,要是需要住酒店,一年下来也是一笔不小的开销。
有的专业还需要做实验、搞调研,这些过程中产生的费用,也得自己承担。
这些零零碎碎的钱加起来,也是一笔不小的数目,所以选专业的时候,也得把这些可能的花费考虑进去。
好在大多学校都允许分期交学费。有的可以分2到3年交,有的可以按学期交。
不用一次性掏全款,对在职读博的人来说,压力会小很多。
因为在职的人都是按月拿工资的,分期交学费,就能和工资发放的节奏匹配上,不用一下子拿出一大笔钱,影响正常的生活。
还有些单位会给读非全博士的员工报销一部分学费。

体制内或者国企的员工,可能能报销50%到100%,私企里的一些大厂,也可能有类似的福利。
这也是选择的一部分,要是你所在的单位有这样的福利,读博的经济压力就会小很多。
所以说,读非全博士,不只是要努力去学习,去完成学业,更要在一开始就选对学校和专业。
选对了,能少花很多钱,也能少很多经济上的压力,读博的过程也会轻松不少。
要是选错了,可能会让自己陷入很大的经济压力里,就算再努力,也会过得很吃力。
要是你对非全博士的相关项目还有不清楚的地方,想了解具体的学费或者报名相关的信息,都可以来咨询。